Keady Livestock Market Ltd.

Tuesday Report

Sale Date: October 20, 2026             Sales Barn: 519-934-2339

Back to individual auction markets

Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Under 50 lbs 7 540.00 560.00 554.29 560.00 37
50 - 64 lbs 50 375.00 540.00 475.45 555.00 55
65 - 79 lbs 12 445.00 445.00 445.00 445.00 71
80 - 94 lbs 29 350.00 380.00 363.54 400.00 86
95 - 109 lbs 7 375.00 375.00 375.00 375.00 97
110 lbs + 19 360.00 372.50 365.47 372.50 113
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 5 167.50 252.50 235.50 252.50 135