Ontario Livestock Exchange - OLEX

Tuesday Report

Sale Date: October 7, 2025                 Sales Barn: 519-884-2082

Back to individual auction markets

Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Under 50 lbs 47 445.00 525.00 503.08 575.00 46
50 - 64 lbs 135 365.00 485.00 431.86 520.00 58
65 - 79 lbs 286 325.00 375.00 347.19 400.00 75
80 - 94 lbs 463 295.00 337.50 314.45 360.00 87
95 - 109 lbs 1,244 285.00 320.00 299.45 320.00 101
110 lbs + 299 280.00 297.50 284.20 305.00 115
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 474 240.00 301.00 275.40 310.00 140