Ontario Livestock Exchange - OLEX

Tuesday Report

Sale Date: December 16, 2025                 Sales Barn: 519-884-2082

Back to individual auction markets

Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Under 50 lbs 83 655.00 770.00 710.36 770.00 41
50 - 64 lbs 836 530.00 610.00 576.63 700.00 57
65 - 79 lbs 980 420.00 480.00 454.30 540.00 74
80 - 94 lbs 406 405.00 445.00 424.60 465.00 87
95 - 109 lbs 1,070 370.00 400.00 384.16 415.00 102
110 lbs + 412 347.50 400.00 375.94 400.00 118
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 846 305.00 365.00 327.86 372.50 147