Ontario Livestock Exchange - OLEX

Tuesday Report

Sale Date: November 18, 2025                 Sales Barn: 519-884-2082

Back to individual auction markets

Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Under 50 lbs 56 600.00 645.00 616.56 660.00 44
50 - 64 lbs 135 495.00 595.00 549.69 595.00 58
65 - 79 lbs 300 415.00 477.50 434.76 535.00 75
80 - 94 lbs 579 377.50 415.00 403.97 437.50 86
95 - 109 lbs 631 330.00 390.00 362.27 407.50 102
110 lbs + 258 312.50 370.00 338.10 402.50 117
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 469 230.00 300.00 267.94 350.00 158