Ontario Livestock Exchange - OLEX

Tuesday Report

Sale Date: July 8, 2025                  Sales Barn: 519-884-2082

Back to individual auction markets

Scroll / swipe to see full table.

Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Under 50 lbs 85 490.00 560.00 512.11 650.00 43
50 - 64 lbs 257 407.50 480.00 443.52 545.00 59
65 - 79 lbs 506 367.50 415.00 384.29 440.00 74
80 - 94 lbs 628 337.50 390.00 366.45 402.50 88
95 - 109 lbs 616 350.00 377.50 362.63 415.00 103
110 lbs + 67 277.50 341.00 319.13 360.00 113
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 506 225.00 272.50 251.85 375.00 145