Ontario Livestock Exchange - OLEX

Tuesday Report

Sale Date: May 13, 2025                  Sales Barn: 519-884-2082

Back to individual auction markets

Scroll / swipe to see full table.

Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Under 50 lbs 85 455.00 485.00 470.93 620.00 43
50 - 64 lbs 262 450.00 535.00 481.96 540.00 58
65 - 79 lbs 557 472.50 507.50 489.09 517.50 72
80 - 94 lbs 606 482.50 510.00 494.86 517.50 88
95 - 109 lbs 930 462.50 505.00 480.97 510.00 102
110 lbs + 533 420.00 465.00 444.80 500.00 117
Sheep # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All weights 585 185.00 315.00 256.95 385.00 148