Weeks before Volume data for 80-94lb lambs Price data for 80-94lb lambs
& after Easter 2000# 2001# 2002# 2003# 2004(#) 2005(#) 2000($) 2001($) 2002($) 2003($) 2004($) 2005($)
6 413 327 871 534 590 444 1.47 1.74 1.52 1.49 0.87 1.42
5 217 241 366 393 691 457 1.44 1.76 1.35 1.48 0.79 1.52
4 242 356 300 397 1307 532 1.48 1.69 1.39 1.52 0.83 1.55
3 291 381 320 390 814 958 1.51 1.64 1.56 1.56 0.98 1.43
2 346 250 878 408 636

846

1.52 1.66 1.29 1.58 1.25 1.43
1 351 220 349 502 495 468 1.36 1.89 1.47 1.67 1.34 1.37
0 179 129 91 335 150 106 1.49 1.91 1.30 1.70 1.45 1.57
1 270 361 258 433 450 457 1.65 1.82 1.25 1.72 1.34 1.43
2 367 320 354 480 532 195 1.70 1.72 1.30 1.60 1.34 1.47
3 525 360 370 681 265 297 1.63 1.66 1.29 1.70 1.23 1.48
4 301 474 559 287 362 384 1.48 1.67 1.23 1.62 1.21 1.53
5 413 307 364 734 527   1.34 1.62 1.36 1.50 1.41  
6 403 885 529 636 383   1.39 1.51 1.27 1.44 1.31  

Return to Graph

Return to Market Information Page